El blog del CBIT EBN, nace con el propósito de actualizar e integrar al LNB Enrique Bernardo Nuñez, y a los actores que hacen vida dentro de la institución con el uso y apropiación de las herramientas de información y comunicación aplicadas al ámbito educativo. No queda más sino invitar a todos los integrantes de esta gran casa a esta su bitácora en la web. Tutor CBIT Osiris Herrera
jueves, 10 de febrero de 2011
miércoles, 9 de febrero de 2011
IMPORTANCIA DE LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN
La computadora es una herramienta que está al servicio del ser humano. Por lo tanto, no tiene un fin en sí misma. Por ello, es importante que la utilización del computador por parte de los estudiantes sea dinámica y flexible.
En esta etapa nos proponemos como objetivo general que los niños construyan en forma activa las capacidades intelectuales para operar con símbolos, ideas, imágenes, representaciones, conceptos y otras abstracciones formuladas en los contenidos de la Educación General Básica de la nueva propuesta educativa, donde se ha tenido en cuenta el SABER HACER. ES decir, aquellas capacidades que, apoyándose en conocimientos intelectuales y valorativos, se despliegan en habilidades comunicativos y organizacionales.
Por tal fin, la utilización de la computadora como herramienta educativa debe ser amplia y al servicio de todos. Los niños se irán familiarizando poco a poco y con la ayuda de docentes y otros adultos significativos, aprovecharán sus ventajas para afianzar contenidos con los distintos bloques e interrelacionarlos.
Una vez que adultos y niñas se familiarizarán con esta herramienta pueden aprovecharla creativamente, Así, podrán utilizar la computadora en forma responsable y constructiva, no sólo con los proyectos escolares, sino también en todo tipo de tareas de la vida cotidiana.
cbit.ebn@gmail.com
martes, 13 de julio de 2010
Presentaciones en Impress realizadas por los Estudiantes de 1er y 2do años del Liceo
jueves, 8 de julio de 2010
Calendario de Pruebas de Revisión 1er 2do 3er 4to 5to Años
CALENDARIO DE PRUEBAS DE REVISIÓN | |||||||
1º AÑO DE EDUCACIÒN MEDIA GENERAL | |||||||
2009 - 2010 | |||||||
VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | |||
16/07/2010 | 19/07/2010 | 20/07/2010 | 21/07/2010 | 22/07/2010 | NOTA | ||
N. B. O. | MATEMATICA | HISTORIA DE VENEZUELA | EST. DE LA NATURALEZA | INGLES | **Las calificaciones deben ser consignadas | ||
Hora: 7:00 a 8:20 a.m. | Hora: 7:00 a 8:20 a.m | Hora: 7:00 a 8:20 a.m | Hora: 7:00 a 8:20 a.m. | Hora: 7:00 a 8:20 a.m | en el departamento de Control de Estudio | ||
Prof: Gloris A:01-08 | Prof. Yennifer T.: 01 -03 | Prof.: Yurelis Z. | Prof.: Johanna A.: 01-02-03- | Prof. Denny Ibarra: | y Evaluación el mismo día en que se aplique | ||
Prof.: Yurvi N.: 03 -06 | Prof. Luis S.: 02-04-05-08 | Secciones: Todas | 04--06--07 | Secciones: Todas | la evaluación. | ||
Prof.: Andreina B.: 04-05 | Prof. María G.: 06 | Prof.:Geovanni A.:05-08 | |||||
Prof. Diaz Ludivina:02-07 | Prof. Enedina D.: 07 | GEOGRAFIA | **Del 07 al 15 de Julio se desarrollaran | ||||
EDUC. FAMILIAR Y CIUD. | Hora: 8:30 a 9:50 a.m | actividades académicas intensivas de | |||||
Hora 10:00 a 11:20 | Prof.: Trino Jimenez | preparación para las pruebas de revisión. | |||||
Martin S.: 01-06-07-08 | Secciones: Todas | ||||||
Prof: Zoraida G.: 02-04-03 | **El modelo de la prueba o evaluación debe | ||||||
Prof: Migue F.: 05 | ser consignada en el departamento de | ||||||
VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | control de estudio | ||
23/07/2010 | 26/07/2010 | 27/07/2010 | 28/07/2010 | 29/07/2010 | con 72 horas de antelación. | ||
EDUCACIÒN FISICA | ARTISTICA | INFORMATICA | REMEDIAL | REMEDIAL | |||
Hora: 7:00 a 8:20 a.m | Hora: 7:00 a 8:20 a.m | Hora: 7:00 a 8:20 a.m. | Hora: 7:00 a 8:20 a.m | Hora: 7:00 a 8:20 a.m | ** Las fechas asignadas para cada evaluación | ||
Julio Estevez:05 | Prof. Regulo O.:01-02-04-05 | Prof.: Carmen S.: 01-08 | no podrán sufrir ninguna modificación una vez | ||||
Prof.: Carlos A.: 01-02-03-04 | 06--07--08 | Prof.: Diana S.: 02-07 | publicado el presente calendario. | ||||
06--07--08 | Prof.: Yurelis Z.: 03 | Prof.: Judith T.: 03-06 | |||||
Prof.: Aleidy A.: 04-05 | |||||||
CASTELLANO | |||||||
Hora 8:30 a 9:50 | |||||||
Prof : Criseida Barrios | |||||||
Remedial | Secciones:04-05-06-08 | ||||||
Familiar y Ciudadana | Prof : Lucy Herre | ||||||
Secciones: 01-02-03-08 | |||||||
LOS ALUMNOS QUE QUEDEN APLAZADOS EN REVISIÒN CUMPLIRAN LAS ACTIVIDADES REMEDIALES 72 horas después de aplicada la evaluación DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA L.O.E. | |||||||
Nota: los alumnos deben venir a presentar con su uniforme respectivo en todas las asignaturas |
CALENDARIO DE PRUEBAS DE REVISIÓN | ||||||||
2º AÑO DE EDUCACIÒN MEDIA GENERAL | ||||||||
2009 - 2010 | ||||||||
VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | NOTA | |||
16/07/2010 | 19/07/2010 | 20/07/2010 | 21/07/2010 | 22/07/2010 | **Las calificaciones deben ser consignadas | |||
INFORMATICA | INGLES | ARTISTICA | MATEMATICA | HISTORIA UNIVERSAL | en el departamento de Control de Estudio | |||
Hora: 7:00 a 8:20 am | Hora: 7:00 a 8:20 am | Hora: 7:00 a 8:20 am | Hora: 7:00 a 8:20 am | Hora: 7:00 a 8:20 am | y Evaluaciòn el mismo dia en que se aplique | |||
Prof.: Carmen S.: 01-02-07 | Prof.: Denny I.. 01 | Prof.: Regulo O.: | Prof. Yennifer Tovar | Prof. Zoraida G: 01-02-03-05-06 | la evaluaciòn. | |||
Prof.: Diana S.: 04-05 | Prof.: Evelyn A.:02-03-04- 05 | Secciones: Todas | Secciones: Todas | 07- | ||||
Prof.: Aleidy A.: 03-06 | 06--07 | Prof. Ana Duran : 04 | **Del 07 al 15 de Julio se desarrollaran | |||||
actividades acadèmicas intensivas de | ||||||||
EDUC. PARA LA SALUD | EDUCACIÓN FISICA | preparaciòn para las pruebas de revisiòn. | ||||||
Hora: 10:00 a 11:20 am | Hora: 10:00 a 11:20 am | |||||||
Prof,: Jesus G:01-02-03-04-07 | Prof. Julio E.: 01 | **El modelo de la prueba o evaluación debe ser consignada en el departamento de control de estudio con 72 horas de antelación. | ||||||
Prof.: Esnilda R. :05-06 | Prof. Carlos A.:04-05 | |||||||
Prof. Redy Chirinos: 02-03-06-07 | ||||||||
VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | ||||
23/07/2010 | 26/07/2010 | 27/07/2010 | 28/07/2010 | 29/07/2010 | ** Las fechas asignadas para cada evaluación no podran sufrir ninguna modificación una vez publicado el presente calendario. | |||
BIOLOGIA | HISTORIA DE VZLA. | CASTELLANO | REMEDIAL | REMEDIAL | ||||
Hora: 7:00 a 8:20 am | Hora: 7:00 a 8:20 am | Hora: 7:00 a 8:20 am | Hora: 7:00 a 8:20 am | Hora: 7:00 a 8:20 am | ||||
Prof.: Orlando G.: 01-02-06 | Prof.: Zoraida G.: 02-03-05 | Prof.: Evelyn A. 01-02-03 | ||||||
Prof.: Geovanni A.:03-04-05- | Prof.: Ana Duran: 01-07-04 | Prof.: Christiam F.: 04-05-06- | ||||||
07 | Prof. Miguel F.: -- 06 | 07 | ||||||
11:20 a 12:30 pm | TEC. DE OFICINA | |||||||
Hora: 8:20 a 9:30 am | ||||||||
Prof. Yurvi N.: 01-03-05 | ||||||||
Prof. Andreina B.: 02-06-07 | ||||||||
Prof. Armando F.: 04 | ||||||||
LOS ALUMNOS QUE QUEDEN APLAZADOS EN REVISIÒN CUMPLIRAN LAS ACTIVIDADES REMEDIALES 72 horas después de aplicada la evaluación DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA L.O.E. | ||||||||
Nota: los alumnos deben venir a presentar con su uniforme respectivo en todas las asignaturas |
CALENDARIO DE PRUEBAS DE REVISIÓN | |||||||
3º AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL | |||||||
2009 - 2010 | |||||||
VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | NOTA | ||
16/07/2010 | 19/07/2010 | 20/07/2010 | 21/07/2010 | 22/07/2010 | **Las calificaciones deben ser consignadas | ||
MATEMATICA | CATEDRA | CASTELLANO | BIOLOGIA | QUIMICA | en el departamento de Control de Estudio | ||
Hora: 7:00 a 8:30 am | Hora: 7:00 a 8:30 am | Hora: 7:00 a 8:30 am | Hora: 7:00 a 8:30 am | Hora: 7:00 a 8:30 am | y Evaluaciòn el mismo dia en que se aplique | ||
Prof: Luis Sanchez | Prof.: Trino J. :01-02 | Prof : Criseida Barrios | Prof. Galea Orlando: 06 | Prof: Angel Rodriguez | la evaluaciòn. | ||
Secciones:01-02-03-04- | Prof. Regulo O. : 03-04 | Secciones:04-05-06-08 | Prof. Rosa M.:01-02-03-05 | Secciones:01-02-03-04-05 | |||
05--07--08 | Prof:Yurelis Z. :05-06 | Prof.Jesus Garcia | **Del 07 al 15 de Julio se desarrollaran | ||||
Prof: María Garcia | Prof. Zoraida: 07 - 08 | Prof : Lucy Herre | Prof.Esnilda R. : 07 | Secciones: 06 | actividades acadèmicas intensivas de | ||
Secciones:06 | DIBUJO TECNICO | Secciones: 01-02-03-07 | Hora : 10:00 a 11:30 am | Hora: 10:00 a 11:30 am | preparaciòn para las pruebas de revisiòn. | ||
Hora 10:00 a 11:30 | Prof:Marìa Zarate: 04 | Prof: Carlin Corona | |||||
Prof:Judith Tovar:02--07--08 | Hora : 10:00 a 11:30 am | Secciones: 07-08 | **El modelo de la prueba o evaluación debe | ||||
Prof. Sandra Dobobuto : | ser consignada en el departamento de | ||||||
Secciones:01-03-04-05-06 | control de estudio | ||||||
VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | con 72 horas de antelación. | ||
23/07/2010 | 26/07/2010 | 27/07/2010 | 28/07/2010 | 29/07/2010 | |||
FISICA | CONTABILIDAD | GEOGRAFIA | REMEDIAL | REMEDIAL | ** Las fechas asignadas para cada evaluación | ||
Hora: 7:00 a 8:30 am | Hora: 7:00 a 8:30 am | Hora: 7:00 a 8:30 am | Hora: 7:00 a 8:30 am | Hora: 7:00 a 8:30 am | no podran sufrir ninguna modificación una vez | ||
Prof :Marìa Garcia | Prof:Gloris A:02-03-04-05-06 | Prof:Trino Jimenez 01-03-05 | publicado el presente calendario. | ||||
prof: Aleidy A.: 04 | Prof:Yurelis Zambrano 06 | ||||||
Secciones:04-06-07-08 | Prof: Diana silva: 06 | Prof: Regulo O: 02-04 | |||||
Prof :Enedina D. | Prof. Diaz Ludivina:01-07-08 | Prof: Zoraida G.: 07- 08 | |||||
Secciones:01-02-03-05- | EDUCACIÒN FISICA | INGLES | |||||
Hora 10:00 a 11:20 | Hora 11:00 a 12:30 | ||||||
Julio Estevez:02-07 | Eliana Alvarado: 04-06-08-03 | ||||||
Prof: Lovera W: 01--04-05-06 | Prof Jennifer S: 01-02-05-07 | ||||||
Prof. Redy : 03 | |||||||
LOS ALUMNOS QUE QUEDEN APLAZADOS EN REVISIÒN CUMPLIRAN LAS ACTIVIDADES REMEDIALES 72 horas después de aplicada la evaluación DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA L.O.E. | |||||||
Nota: los alumnos deben venir a presentar con su uniforme respectivo en todas las asignaturas |
CALENDARIO DE PRUEBAS DE REVISIÓN 4° AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL EN CIENCIAS 2009 - 2010 | |||||||
JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | |||
15/07/2010 | 16/07/2010 | 19/07/2010 | 20/07/2010 | 21/07/2010 | |||
FISICA | FISICA | QUIMICA | PSICOLOGIA | INGLES | |||
Hora: 12:30 a 1:50 pm | Hora: 12:30 a 1:50 pm | Hora: 12:30 a 1:50 pm | Hora: 12:30 a 1:50 pm | Hora: 12:30 a 1:50 pm | NOTA | ||
Prof.(a): Nelly Contreras | Prof. Daar Rivero | Prof.: Carlin Corona | Prof.(a). Martin Silva | Prof.: Jennifer Sangroni | **Las calificaciones deben ser consignadas | ||
Secciones: TODAS | Seciones: 07-08-09 | Secciones: 05-06-07 | Secciones: Todas | Seciciones:-01-02-03-04-05-06 | en el departamento de Control de Estudio | ||
Prof: Yeiciissys Valdiviezo | Hora: 2:00 a 3: 20 pm | Prof.: Eliana Alvarado | y Evaluaciòn el mismo dia en que se aplique | ||||
Seciones: 01-02-03-04-05-06-07 | Prof.(a): Alba Espinoza | Seciciones: 07-08-09 | la evaluaciòn. | ||||
Secciones: 01-02-03-04-08-09 | MATEMATICA | ||||||
I. P. M. | Hora: 2:00 a 3: 10pm | **Del 06 al 15 de Julio se desarrollaran | |||||
Hora: 2:00 a 3: 10pm | Prof.: Lisbeth Moreno | actividades acadèmicas intensivas de | |||||
Prof: Miguel Franco | Secciones: 08 | preparaciòn para las pruebas de revisiòn. | |||||
Secciones: Todas | |||||||
JUEVES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | **El modelo de la prueba o evaluación debe | ||
22/07/2010 | 26/07/2010 | 27/07/2010 | 28/07/2010 | 29/07/2010 | ser consignada en el departamento de | ||
BIOLOGIA | MATEMATICA | CASTELLANO | REMEDIAL | REMEDIAL | control de estudio | ||
Hora: 12:30 a 1:50 pm | Hora: 12:30 a 1:50 pm | Hora: 12:30 a 1:50 pm | Hora: 12:30 a 1:50 pm | Hora: 12:30 a 1:50 pm | con 72 horas de antelación. | ||
Prof.(a):Galea Orlando: 07-08 | Prof.: Iber Piña | Prof.(a): Bethsy Barrios | |||||
Prof.(a):Lorenzo Serrano | Secciones: 01-02-07 | Secciones: Todas | ** Las fechas asignadas para cada evaluación | ||||
Secciones: 01-02-03-04-05-06 | Prof.:Daar Rivero: | no podran sufrir ninguna modificación una vez | |||||
Prof. Trina Castillo: 09 | Secciones: 03-04-05-06-07 | EDUCACIÒN FISICA | publicado el presente calendario. | ||||
DIBUJO TECNICO | Prof. Mari Hernandez | Hora: 2:00 a 3: 10pm | |||||
Hora: 2:00 a 3: 10pm | Secciones: 07 | Prof.:Julio Estevez: 09 | |||||
Prof.: Alejandra Mutis: 01-02 | Secciones:01-02-03-04-06-08 | ||||||
Seciciones:-04-05-06-07-08-09 | Prof.:Wilmary Lovera | ||||||
Prof:Wanda Campora: 03 | Secciones: 05-07 | ||||||
LOS ALUMNOS QUE QUEDEN APLAZADOS EN REVISIÒN CUMPLIRAN LAS ACTIVIDADES REMEDIALES 72 HORAS DESPUES DE APLICADA LA EVALUACIÒN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA L.O.E. | |||||||
Nota: los alumnos deben venir a presentar con su uniforme respectivo en todas las asignaturas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)